DROPS design
Photo Name Category Primary source Date available Projects
214-33 Care for Nature Drops 214 October 2020 71 873
214-34 a Frozen Falls Set, Hat Drops 214 October 2020 37
214-34 b Frozen Falls Set, Neck Warmer Drops 214 October 2020 3 137
214-35 a Peppermint Twist Headband Drops 214 September 2020 9 156
214-35 b Peppermint Twist Neck Warmer Drops 214 September 2020 9 89
214-35 c Peppermint Twist Mittens Drops 214 September 2020 11 146
214-36 Elegant Emerald Drops 214 September 2020 4 149
214-37 a Fish Fables, Headband Drops 214 September 2020 8 154
214-37 b Fish Fables, Wrist Warmers Drops 214 September 2020 4 119
214-38 Deep December Fjords Drops 214 September 2020 16 426
214-39 a Honey Sweet hat Drops 214 September 2020 1 121
214-39 b Honey Sweet Mittens Drops 214 September 2020 50
214-4 City Hat Drops 214 August 2020 42 518
214-40 a Beehive Set Headband Drops 214 September 2020 5 73
214-40 b Beehive Set Neckwarmer Drops 214 September 2020 4 30
214-41 Thoughts of Ireland Drops 214 October 2020 35 1299
214-42 Glen Ogle Drops 214 August 2020 5 304
214-43 Polished Marble Drops 214 August 2020 1 229
214-44 a Winter Companions, Headband Drops 214 October 2020 4 86
214-44 b Winter Companions, Neck Warmer Drops 214 October 2020 1 93
214-45 a Whispering Wind Hat Drops 214 October 2020 58
214-45 b Whispering Wind Neck Warmer Drops 214 October 2020 30
214-46 Snow Hood Drops 214 October 2020 1 37
214-47 Collecting Pinecones Drops 214 September 2020 1 76
214-48 Columns of Valhalla Hat Drops 214 September 2020 56 581