Holy Moly Jacket by Doi Doi

Holy Moly Jacket

by Doi Doi
Knitting
October 2024
DK (11 wpi) ?
24.5 stitches and 25.5 rows = 4 inches
US 6 - 4.0 mm
US 2½ - 3.0 mm
2.25 mm (B)
1487 - 2210 yards (1360 - 2021 m)
S (M) L (XL)
English Korean
This pattern is available for $8.00 USD buy it now

Sizes S (M) L (XL)
Bust circumference : 106 (114) 122 (130) cm
Length : 50 (54) 58 (62) cm

Gauge
24.5 sts x 25.5 rows (10x10cm)
knit chart 4.0mm needle then steam.

Yarn Rowan Felted Tweed
MC 177 Clay 175 (209) 245 (270) g / 612.5 (731.5) 857.5 (945) m / 4 (5) 5 (6) ball
CC1 217 Astor 68 (78) 92 (104) g / 238 (273) 322 (364) m / 2 (2) 2 (3) ball
CC2 199 Pink Bliss 32 (37) 42 (47) g / 115 (129.5) 147 (164.5) m / 1 (1) 1 (1) ball
CC3 204 Vaseline Green 32 (37) 42 (47) g / 115 (129.5) 147 (164.5) m / 1 (1) 1 (1) ball
CC4 25 Ciel 36 (41) 48 (55) g / 140 (143.5) 168 (1925) m / 1 (1) 1 (2) ball
CC5 200 Barbara 36 (41) 48 (55) g / 140 (143.5) 168 (192.5) m / 1 (1) 1 (2) ball

Needles
A 4.0mm Circular Needle (80-100cm, 50-60cm)
B 3.0mm Circular Needle (180-200cm, 40-50cm)
C 3/0호 Crochet hook

사이즈 S (M) L (XL)
가슴둘레 : 106 (114) 122 (130) cm
기장 : 50 (54) 58 (62) cm

게이지
24.5코 x 25.5단 (10x10cm)
차트에 따라 배색뜨기 후 스팀

Rowan Felted Tweed
MC 177 Clay 175 (209) 245 (270) g / 612.5 (731.5) 857.5 (945) m / 4 (5) 5 (6) ball
CC1 217 Astor 68 (78) 92 (104) g / 238 (273) 322 (364) m / 2 (2) 2 (3) ball
CC2 199 Pink Bliss 32 (37) 42 (47) g / 115 (129.5) 147 (164.5) m / 1 (1) 1 (1) ball
CC3 204 Vaseline Green 32 (37) 42 (47) g / 115 (129.5) 147 (164.5) m / 1 (1) 1 (1) ball
CC4 25 Ciel 36 (41) 48 (55) g / 140 (143.5) 168 (1925) m / 1 (1) 1 (2) ball
CC5 200 Barbara 36 (41) 48 (55) g / 140 (143.5) 168 (192.5) m / 1 (1) 1 (2) ball

바늘
A 4.0mm 줄바늘 (80-100cm, 50-60cm)
B 3.0mm 줄바늘 (180-200cm, 40-50cm)
C 3/0호 코바늘